1. Balans per 31 december 2025 voor resultaatbestemming
Vaste activa
(x € 1.000)
| Ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vastgoedbeleggingen | 6.1 | ||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 2.054.848 | 1.951.269 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 6.1.1 | 156.014 | 141.948 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.1.3 | 14.513 | 13.970 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.1.4 | 20.894 | 11.093 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 2.246.269 | 2.118.280 | |
| Materiële vaste activa | 6.2 | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 6.2.1 | 1.784 | 1.886 |
| Totaal van materiële vaste activa | 1.784 | 1.886 | |
| Financiële vaste activa | 6.3 | ||
| Latente belastingvorderingen | 6.3.5 | 549 | 741 |
| Overige vorderingen | 6.3.9 | 2 | 2 |
| Totaal van financiële vaste activa | 551 | 743 | |
| Totaal van vaste activa | 2.248.604 | 2.120.909 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 6.4 | ||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 6.4.1 | 10.287 | 9.283 |
| Overige voorraden | 6.4.3 | 0 | 0 |
| Totaal van voorraden | 10.287 | 9.283 | |
| Vorderingen | 6.5 | ||
| Huurdebiteuren | 6.5.1 | 1.481 | 1.379 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.5.6 | 4.479 | 8.429 |
| Overige vorderingen | 6.5.7 | 194 | 214 |
| Overlopende activa | 6.5.8 | 537 | 567 |
| Totaal van vorderingen | 6.691 | 10.589 | |
| Liquide middelen | 6.6 | ||
| Liquide middelen | 6.6 | 10.210 | 7.426 |
| Totaal van vlottende activa | 27.188 | 27.298 | |
| Totaal van activa | 2.275.792 | 2.148.207 | |
Passiva
(x € 1.000)
| Ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Eigen Vermogen | 6.7 | ||
| Herwaarderingsreserve | 6.7.1 | 1.341.653 | 1.274.633 |
| Overige reserves | 6.7.2 | 379.308 | 273.562 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 6.7.3 | 58.117 | 172.766 |
| Totaal van eigen vermogen | 1.779.078 | 1.720.961 | |
| Voorzieningen | 6.8 | ||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 6.8.1 | 41.138 | 18.655 |
| Voorziening latente belastingverplichting | 6.8.2 | 2.949 | 2.915 |
| Overige voorzieningen | 6.8.7 | 71 | 79 |
| Totaal van voorzieningen | 44.158 | 21.649 | |
| Langlopende Schulden | 6.9 | ||
| Schulden aan banken | 6.9.2 | 386.238 | 367.042 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.9.3 | 13.978 | 13.494 |
| Overige schulden | 6.9.4 | 626 | 612 |
| Totaal van langlopende schulden | 400.842 | 381.148 | |
| Kortlopende Schulden | 6.10 | ||
| Schulden aan overheid | 6.10.1 | 145 | 142 |
| Schulden aan banken | 6.10.2 | 27.004 | 6.932 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6.10.3 | 7.734 | 4.745 |
| Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 6.10.6 | 4.874 | 2.886 |
| Overlopende passiva | 6.10.9 | 11.957 | 9.744 |
| Totaal kortlopende schulden | 51.714 | 24.449 | |
| Totaal van passiva | 2.275.792 | 2.148.207 |