9. Toelichting op de balans scheiding DAEB en niet-DAEB 2025
9.1 Toelichting en balans scheiding DAEB en niet-DAEB 2025
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| Vaste activa | ||||||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 2.054.848 | 0 | 0 | 2.054.848 | 1.951.269 | 0 | 0 | 1.951.269 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 0 | 156.014 | 0 | 156.014 | 0 | 141.948 | 0 | 141.948 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 6.052 | 8.461 | 0 | 14.513 | 5.803 | 8.167 | 0 | 13.970 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 18.896 | 1.998 | 0 | 20.894 | 9.499 | 1.594 | 0 | 11.093 |
| 0 | ||||||||
| Materiële vaste activa | 0 | |||||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.659 | 125 | 0 | 1.784 | 1.754 | 132 | 0 | 1.886 |
| 0 | ||||||||
| Financiële vaste activa | 0 | |||||||
| Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 136.940 | 0 | -136.940 | 0 | 125.538 | 0 | -125.538 | 0 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 21.000 | 0 | -21.000 | 0 | 21.000 | 0 | -21.000 | 0 |
| Latente belastingvorderingen | 510 | 39 | 0 | 549 | 689 | 52 | 0 | 741 |
| Overige vorderingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Totaal van vaste activa | 2.239.907 | 166.637 | -157.940 | 2.248.604 | 2.115.554 | 151.893 | -146.538 | 2.120.909 |
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| Vlottende Activa | ||||||||
| Voorraden | ||||||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 9.328 | 959 | 0 | 10.287 | 8.676 | 607 | 0 | 9.283 |
| Overige voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||
| Vorderingen | 0 | |||||||
| Huurdebiteuren | 1.378 | 103 | 0 | 1.481 | 1.284 | 95 | 0 | 1.379 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.962 | 517 | 0 | 4.479 | 7.839 | 590 | 0 | 8.429 |
| Overige vorderingen | 145 | 49 | 0 | 194 | 202 | 12 | 0 | 214 |
| Overlopende activa | 526 | 11 | 0 | 537 | 535 | 32 | 0 | 567 |
| 0 | ||||||||
| Liquide middelen | 0 | |||||||
| Liquide middelen | 0 | 12.679 | -2.469 | 10.210 | 0 | 12.291 | -4.865 | 7.426 |
| Totaal van vlottende activa | 15.339 | 14.318 | -2.469 | 27.188 | 18.536 | 13.627 | -4.865 | 27.298 |
| Totaal van activa | 2.255.246 | 180.955 | -160.409 | 2.275.792 | 2.134.090 | 165.520 | -151.403 | 2.148.207 |
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Eliminaties |
| Passiva | |||||||
| Eigen Vermogen | |||||||
| Herwaarderingsreserve | 1.341.653 | 93.523 | -93.523 | 1.341.653 | 1.274.633 | 87.435 | -87.435 |
| Overige reserves | 379.308 | 39.226 | -39.226 | 379.308 | 273.562 | 21.891 | -21.891 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 58.117 | 4.191 | -4.191 | 58.117 | 172.766 | 16.212 | -16.212 |
| Voorzieningen | |||||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 37.730 | 3.408 | 0 | 41.138 | 18.610 | 45 | 0 |
| Overige voorzieningen | 66 | 5 | 0 | 71 | 74 | 5 | 0 |
| Voorziening lante belastingverplichtingen | 2.742 | 207 | 0 | 2.949 | 2.711 | 204 | 0 |
| Langlopende Schulden | |||||||
| Schulden aan banken | 376.238 | 10.000 | 0 | 386.238 | 357.042 | 10.000 | 0 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 21.000 | -21.000 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 5.864 | 8.114 | 0 | 13.978 | 5.630 | 7.864 | 0 |
| Overige schulden | 486 | 140 | 0 | 626 | 478 | 134 | 0 |
| Kortlopende Schulden | |||||||
| Schulden aan overheid | 145 | 0 | 0 | 145 | 142 | 0 | 0 |
| Schulden aan banken | 29.473 | 0 | -2.469 | 27.004 | 11.797 | 0 | -4.865 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 7.583 | 151 | 0 | 7.734 | 4.575 | 170 | 0 |
| Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 4.533 | 341 | 0 | 4.874 | 2.680 | 206 | 0 |
| Overlopende passiva | 11.308 | 649 | 0 | 11.957 | 9.390 | 354 | 0 |
| Totaal van passiva | 2.255.246 | 180.955 | -160.409 | 2.275.792 | 2.134.090 | 165.520 | -151.403 |
9.2 Toelichting op de Winst- en verliesrekening scheiding DAEB en niet-DAEB over 2025
| (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst- en verliesrekening | DAEB | Niet DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | Niet DAEB | Eliminaties | Totaal |
| Huuropbrengsten | 75.134 | 6.416 | 0 | 81.550 | 71.711 | 6.158 | 0 | 77.869 |
| Opbrengsten servicecontracten | 5.324 | 101 | 0 | 5.425 | 6.652 | 186 | 0 | 6.838 |
| Lasten servicecontracten | -5.861 | -340 | 0 | -6.201 | -7.109 | -412 | 0 | -7.521 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -5.828 | -456 | 0 | -6.284 | -5.451 | -460 | 0 | -5.911 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -33.854 | -1.434 | 0 | -35.288 | -32.896 | -2.648 | 0 | -35.544 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -3.345 | -295 | 0 | -3.640 | -3.368 | -301 | 0 | -3.669 |
| Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 31.570 | 3.992 | 0 | 35.562 | 29.539 | 2.523 | 0 | 32.062 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 18.118 | 3.922 | -3.300 | 18.740 | 13.439 | 2.452 | -916 | 14.975 |
| Toegerekende organisatiekosten | -350 | -26 | 0 | -376 | -325 | -26 | 0 | -351 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -14.380 | -3.812 | 3.300 | -14.892 | -10.108 | -2.258 | 916 | -11.450 |
| Totaal van netto-gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 3.388 | 84 | 0 | 3.472 | 3.006 | 168 | 0 | 3.174 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -63.131 | -6.133 | 0 | -69.264 | -41.457 | 292 | 0 | -41.165 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 94.094 | 7.322 | 0 | 101.416 | 182.236 | 14.676 | 0 | 196.912 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 15 | 43 | 0 | 58 | 46 | 75 | 0 | 121 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkopen | 4.063 | 162 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 35.041 | 1.394 | 0 | 36.435 | 140.825 | 15.043 | 0 | 155.868 |
| Opbrengsten overige activiteiten | 436 | 19 | 0 | 455 | 374 | 13 | 0 | 387 |
| Kosten overige activiteiten | -344 | -25 | 0 | -369 | -607 | -127 | 0 | -734 |
| Totaal van nettoresultaat overige activiteiten | 92 | -6 | 0 | 86 | -233 | -114 | 0 | -347 |
| Overige organisatiekosten | -3.683 | -274 | 0 | -3.957 | -3.288 | -239 | 0 | -3.527 |
| Kosten omtrent leefbaarheid | -1.458 | -90 | 0 | -1.548 | -1.035 | -94 | 0 | -1.129 |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 833 | 7 | -525 | 315 | 757 | 3 | -525 | 235 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -8.219 | -642 | 525 | -8.336 | -7.811 | -685 | 525 | -7.971 |
| Totaal van financiële baten en lasten | -7.386 | -635 | 0 | -8.021 | -7.054 | -682 | 0 | -7.736 |
| Toaal van resultaat voor belastingen | 57.564 | 4.465 | 0 | 62.029 | 161.761 | 16.604 | 0 | 178.365 |
| Belastingen | -3.638 | -274 | 0 | -3.912 | -5.207 | -392 | 0 | -5.599 |
| Resultaat deelnemingen | 4.191 | 0 | -4.191 | 0 | 16.212 | 0 | -16.212 | 0 |
| Totaal van resultaat na belastingen | 58.117 | 4.191 | -4.191 | 58.117 | 172.766 | 16.212 | -16.212 | 172.766 |
9.3 Toelichting op de kasstroomoverzicht scheiding DAEB en niet-DAEB over 2025
| (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet DAEB | Eli- minaties | Totaal | DAEB | Niet DAEB | Eli- minaties | Totaal | |
| (A) Operationele activiteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Huurontvangsten | 76.287 | 6.468 | 0 | 82.755 | 71.964 | 6.078 | 0 | 78.042 |
| Vergoedingen | 5.295 | 535 | 0 | 5.830 | 5.330 | 490 | 0 | 5.820 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 501 | 19 | 0 | 520 | 400 | 17 | 0 | 417 |
| Ontvangen interest | 699 | 5 | -525 | 179 | 601 | 6 | -525 | 82 |
| Saldo ingaande kasstromen | 82.782 | 7.027 | -525 | 89.284 | 78.295 | 6.591 | -525 | 84.361 |
| Uitgaven | ||||||||
| Betalingen aan werknemers | -8.618 | -695 | 0 | -9.313 | -8.435 | -642 | 0 | -9.077 |
| Onderhoudsuitgaven | -30.269 | -1.078 | 0 | -31.347 | -30.651 | -2.237 | 0 | -32.888 |
| Overige bedrijfsuitgaven | -15.297 | -1.106 | 0 | -16.403 | -14.267 | -1.016 | 0 | -15.283 |
| Betaalde interest | -7.952 | -690 | 525 | -8.117 | -7.899 | -690 | 525 | -8.064 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -305 | 0 | 0 | -305 | -235 | 0 | 0 | -235 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -436 | -34 | 0 | -470 | -473 | -63 | 0 | -536 |
| Vennootschapsbelasting | 647 | 52 | 0 | 699 | -4.760 | -268 | 0 | -5.028 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -62.230 | -3.551 | 525 | -65.256 | -66.720 | -4.916 | 525 | -71.111 |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 20.552 | 3.476 | 0 | 24.028 | 11.575 | 1.675 | 0 | 13.250 |
| (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | Eli- minaties | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Eli- minaties | Totaal | |
| B (Des)investeringsactiviteiten | ||||||||
| Vaste Activa ingaande kasstroom | ||||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 18.127 | 3.945 | -3.300 | 18.772 | 14.664 | 1.276 | -916 | 15.024 |
| woongelegenheden (VOV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 835 |
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 18.127 | 3.945 | -3.300 | 18.772 | 15.499 | 1.276 | -916 | 15.859 |
| Vaste Activa uitgaande kasstroom | ||||||||
| Nieuwbouw huur | -50.332 | -4.813 | 0 | -55.145 | -11.072 | -992 | 0 | -12.064 |
| Verbeteruitgaven | -22.209 | 0 | 0 | -22.209 | -7.445 | 0 | 0 | -7.445 |
| Aankoop | -1.620 | -1.680 | 3.300 | 0 | -916 | 0 | 916 | 0 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -305 | -520 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloopuitgaven | -924 | 0 | 0 | -924 | -1.239 | 0 | 0 | -1.239 |
| Investeringen overig | -287 | -20 | 0 | -307 | -437 | -20 | 0 | -457 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -75.677 | -7.033 | 3.300 | -79.410 | -21.109 | -1.012 | 916 | -21.205 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -57.550 | -3.088 | 0 | -60.638 | -5.610 | 264 | 0 | -5.346 |
| Financiële Vaste Activa | ||||||||
| Ontvangsten overig | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal van Kasstroom uit investeringensactiviteiten | -57.547 | -3.088 | 0 | -60.635 | -5.610 | 264 | 0 | -5.346 |
| (x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet DAEB | Eli- minaties | Totaal | DAEB | Niet DAEB | Eli- minaties | Totaal | |
| C Financieringsactiviteiten | ||||||||
| Ingaand | ||||||||
| Nieuwe te borgen leningen | 69.200 | 0 | 0 | 69.200 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.200 | 0 | 0 | 69.200 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Uitgaand | ||||||||
| Aflossing geborgde leningen | -29.809 | 0 | 0 | -29.809 | -11.056 | 0 | 0 | -11.056 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 39.391 | 0 | 0 | 39.391 | -1.056 | 0 | 0 | -1.056 |
| Mutatie kort geld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie liquide middelen | 2.396 | 388 | 0 | 2.784 | 4.909 | 1.939 | 0 | 6.848 |
| Liquide middelen per 1-1 | -4.865 | 12.291 | 0 | 7.426 | -9.774 | 10.352 | 0 | 578 |