3. Kasstroomoverzicht toegelaten instelling
(A) Operationele activiteiten
(x € 1.000)
| Ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ontvangsten | |||
| Huurontvangsten | 1.1 | 82.755 | 78.042 |
| Vergoedingen | 1.2 | 5.830 | 5.820 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.4 | 520 | 417 |
| Ontvangen interest | 1.5 | 179 | 82 |
| Saldo ingaande kasstromen | 89.284 | 84.361 | |
| Uitgaven | |||
| Betalingen aan werknemers | 1.7 | -9.313 | -9.077 |
| Onderhoudsuitgaven | 1.8 | -31.347 | -32.888 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.9 | -16.403 | -15.283 |
| Betaalde interest | 1.10 a | -8.117 | -8.064 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 1.11 a | -305 | -235 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 1.12 | -470 | -536 |
| Vennootschapsbelasting | 1.13 | 699 | -5.028 |
| Saldo uitgaande kasstromen | -65.256 | -71.111 | |
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 24.028 | 13.250 | |
(B) (Des)investeringsactiviteiten
(x € 1.000)
| Ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vaste Activa ingaande kasstroom | |||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.1 | 18.772 | 15.024 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 2.2 | 0 | 835 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 18.772 | 15.859 | |
| Vaste Activa uitgaande kasstroom | |||
| Nieuwbouw huur | 2.6 | -55.145 | -12.064 |
| Verbeteruitgaven | 2.7 | -22.209 | -7.445 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 2.11 | -825 | 0 |
| Sloopuitgaven | 2.12 | -924 | -1.239 |
| Overige investeringen | 2.14 | -307 | -457 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | -79.410 | -21.205 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | 2.16 | -60.638 | -5.346 |
| Financiële Vaste Activa | |||
| Ontvangsten overig | 2.17.2 | 3 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 3 | 0 | |
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | -60.635 | -5.346 | |
(C) Financieringsactiviteiten
(x € 1.000)
| Ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ingaand | |||
| Nieuwe te borgen leningen | 3.1.1 | 69.200 | 10.000 |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 3.1.3 | 0 | 0 |
| Uitgaand | |||
| Aflossing geborgde leningen | 3.2.1 | -29.809 | -11.056 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 3.2.3 | 0 | 0 |
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 39.391 | -1.056 | |
| Mutatie kort geld | 4.1 | 0 | 0 |
| Mutatie liquide middelen | 4.1 | 2.784 | 6.848 |
| Liquide middelen per 1-1 | 7.426 | 578 | |
| Liquide middelen per 31-12 | 10.210 | 7.426 |